WYKAZ ZABIEGÓW LECZNICZYCH 2026 r.
| Lp | Zabieg | Cena |
Cena karnetu 5-zabiegowego |
Cena karnetu 10-zabiegowego |
| 1 | Kąpiel w zawiesinie borowinowej | 37 zł | 175 zł | 330 zł |
| 2 | Fasony borowinowe | 37 zł | 175 zł | 330 zł |
| 3 | Kąpiel perełkowa | 27 zł | 125 zł | 230 zł |
| 4 | Kąpiel kwasowęglowa | 37 zł | 175 zł | 330 zł |
| 5 | Kąpiel mineralna | 37 zł | 175 zł | 330 zł |
| 6 | Kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego | 32 zł | 150 zł | 280 zł |
| 7 | Kąpiel wirowa kończyn dolnych | 22 zł | 100 zł | 180 zł |
| 8 | Kąpiel wirowa kończyn górnych | 22 zł | 100 zł | 180 zł |
| ZABIEGI ELEKTROLECZNICZE | ||||
| 9 | Galwanoborowina | 22 zł | 100 zł | 180 zł |
| 10 | Jontoforeza borowinowa, z Bals Sulphur Żel, | 22 zł | 100 zł | 180 zł |
| 11 | Prądy diadynamiczne | 22 zł | 100 zł | 180 zł |
| 12 | Prądy Interferencyjne, TENS, Kotz’a, Treabert’a, | 22 zł | 100 zł | 180 zł |
| 13 | Terapia skojarzona aparatem InVacMed elektroterapia+ masaż podciśnieniowy | 22 zł | 100 zł | 180 zł |
| 14 | Prądy selektywne aparatem Selektronic | 27 zł | 125 zł | 230 zł |
| 15 | Ultradźwięki miejscowe | 22 zł | 100 zł | 180 zł |
| 16 | Fonoforeza miejscowa | 24 zł | 110 zł | 200 zł |
| 17 | Magnetoterapia | 22 zł | 100 zł | 180 zł |
| 18 | Laseroterapia biostymulacyjna | 22 zł | 100 zł | 180 zł |
| 19 | Laser wysokoenergetyczny | 27 zł | 125 zł | 230 zł |
| ZABIEGI ŚWIATŁOLECZNICZE | ||||
| 20 | Lampa BIO-V, Solaris | 22 zł | 100 zł | 180 zł |
| 21 | Lampa SOLLUX | 22 zł | 100 zł | 180 zł |
| 22 | Sauna na podczerwień – promienie IR | 60 zł | 250 zł | 500 zł |
| POZOSTAŁE ZABIEGI | ||||
| 23 | Masaż wibracyjny aparatem AQUAVIBRON | 37 zł | 175 zł | 330 zł |
| 24 | Masaż klasyczny częściowy | 37 zł | 175 zł | 330 zł |
| 25 | Masaż wodny suchy Hydro Jet | 32 zł | 150 zł | 280 zł |
| 26PP* | Masaż wodny Aquatizer | 32 zł | 150 zł | 280 zł |
| 27 | Masaż pneumatyczny kończyn górnych aparatem BOA | 32 zł | 150 zł | 280 zł |
| 28 | Masaż w fotelu masującym | 32 zł | 150 zł | 280 zł |
| 29 | Masaż mechaniczny – nefryty | 32 zł | 150 zł | 280 zł |
| 30 | Krioterapia miejscowa ciekłym azotem | 27 zł | 125 zł | 230zł |
| 31 | Okłady borowinowe częściowe | 27 zł | 125 zł | 230 zł |
| 32 | Kąpiel „sucha” w CO2 | 27 zł | 125 zł | 230 zł |
| 33 | Kąpiel „sucha” w Ozonie | 27 zł | 125 zł | 230 zł |
| 34 | Kinesiotaping | 27 zł | 125 zł | 230 zł |
| 35 | Inhalacje indywidualne ultradźwiękowe (naturalne, solankowe, lekowe) | 22 zł | 100 zł | 180 zł |
| 36 | Grota solno-jodowa | 22 zł | 100 zł | 180 zł |
| 37 | Komora hiperbaryczna – 1 osoba | 80 zł | 375 zł | 600 zł |
| 38 | Komora hiperbaryczna – 2 osoby | 120 zł | 550 zł | 1 000 zł |
| 39 | Ćwiczenia grupowe | 22 zł | 100zł | 180 zł |
| 40 | Ćwiczenia na przyrządach | 22 zł | 100 zł | 180 zł |
| 41 | Ćwiczenia indywidualne | 32 zł | 150 zł | 280 zł |
| 42 | WIZYTA LEKARSKA | 100 zł | ||
| 43 | Badanie poziomu cukru we krwi | 7 zł | ||
| 44 | Badanie EKG | 12 zł | ||
| 45 | Spirometria | 17 zł |
Cennik obowiązuje od dnia 26-01-2026
*PP – zabieg pełnopłatny









